Aprovado pelo Senado neste sábado (2), o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovados.
Pelo texto, a União deve destinar R$ 60 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19, em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com suspensão e renegociação de dívidas, o que amplia o auxílio a um total de R$ 125 bilhões.
Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado, com repasses diretos em quatro parcelas, a cada estado e a cada município.
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
|
UF |
Saúde pública |
Livre aplicação |
| Goiás | R$ 143 mi | R$ 198 mi |
|
Município de Goiás |
Valor R$ |
| Abadia de Goiás | R$ 1.092.438,79 |
| Abadiânia | R$ 2.495.686,56 |
| Acreúna | R$ 2.785.077,61 |
| Adelândia | R$ 313.299,44 |
| Água Fria de Goiás | R$ 714.138,43 |
| Água Limpa | R$ 230.367,24 |
| Águas Lindas de Goiás | R$ 26.453.629,98 |
| Alexânia | R$ 3.443.429,81 |
| Aloândia | R$ 248.423,05 |
| Alto Horizonte | R$ 798.689,43 |
| Alto Paraíso de Goiás | R$ 949.362,06 |
| Alvorada do Norte | R$ 1.078.367,71 |
| Amaralina | R$ 474.681,03 |
| Americano do Brasil | R$ 760.959,01 |
| Amorinópolis | R$ 389.258,37 |
| Anápolis | R$ 48.180.746,91 |
| Anhanguera | R$ 143.076,73 |
| Anicuns | R$ 2.720.823,83 |
| Aparecida de Goiânia | R$ 71.996.485,26 |
| Aparecida do Rio Doce | R$ 308.069,48 |
| Aporé | R$ 522.746,84 |
| Araçu | R$ 438.569,41 |
| Aragarças | R$ 2.505.150,29 |
| Aragoiânia | R$ 1.283.581,33 |
| Araguapaz | R$ 967.542,39 |
| Arenópolis | R$ 325.253,63 |
| Aruanã | R$ 1.229.662,95 |
| Aurilândia | R$ 388.511,23 |
| Avelinópolis | R$ 300.971,68 |
| Baliza | R$ 639.798,30 |
| Barro Alto | R$ 1.390.546,44 |
| Bela Vista de Goiás | R$ 3.732.571,83 |
| Bom Jardim de Goiás | R$ 1.100.906,34 |
| Bom Jesus de Goiás | R$ 3.139.967,68 |
| Bonfinópolis | R$ 1.208.618,59 |
| Bonópolis | R$ 548.523,07 |
| Brazabrantes | R$ 461.108,04 |
| Britânia | R$ 719.617,43 |
| Buriti Alegre | R$ 1.177.861,45 |
| Buriti de Goiás | R$ 309.812,80 |
| Buritinópolis | R$ 409.929,16 |
| Cabeceiras | R$ 995.310,98 |
| Cachoeira Alta | R$ 1.554.543,01 |
| Cachoeira de Goiás | R$ 168.230,34 |
| Cachoeira Dourada | R$ 1.004.525,67 |
| Caçu | R$ 1.993.485,98 |
| Caiapônia | R$ 2.355.100,28 |
| Caldas Novas | R$ 11.351.750,22 |
| Caldazinha | R$ 473.684,84 |
| Campestre de Goiás | R$ 452.017,87 |
| Campinaçu | R$ 453.263,10 |
| Campinorte | R$ 1.572.225,25 |
| Campo Alegre de Goiás | R$ 945.003,76 |
| Campo Limpo de Goiás | R$ 969.908,32 |
| Campos Belos | R$ 2.476.385,52 |
| Campos Verdes | R$ 266.603,38 |
| Carmo do Rio Verde | R$ 1.255.439,17 |
| Castelândia | R$ 427.735,92 |
| Catalão | R$ 13.550.947,92 |
| Caturaí | R$ 631.330,75 |
| Cavalcante | R$ 1.208.992,16 |
| Ceres | R$ 2.763.286,12 |
| Cezarina | R$ 1.071.643,47 |
| Chapadão do Céu | R$ 1.266.023,61 |
| Cidade Ocidental | R$ 8.887.941,51 |
| Cocalzinho de Goiás | R$ 2.520.342,08 |
| Colinas do Sul | R$ 421.136,21 |
| Córrego do Ouro | R$ 289.764,63 |
| Corumbá de Goiás | R$ 1.383.448,64 |
| Corumbaíba | R$ 1.210.735,47 |
| Cristalina | R$ 7.346.473,39 |
| Cristianópolis | R$ 369.334,71 |
| Crixás | R$ 2.110.537,44 |
| Cromínia | R$ 434.086,58 |
| Cumari | R$ 355.388,16 |
| Damianópolis | R$ 412.295,09 |
| Damolândia | R$ 365.848,07 |
| Davinópolis | R$ 260.750,81 |
| Diorama | R$ 309.314,71 |
| Divinópolis de Goiás | R$ 598.207,67 |
| Doverlândia | R$ 911.756,16 |
| Edealina | R$ 460.609,95 |
| Edéia | R$ 1.540.596,45 |
| Estrela do Norte | R$ 407.812,27 |
| Faina | R$ 825.212,79 |
| Fazenda Nova | R$ 701.935,19 |
| Firminópolis | R$ 1.655.157,45 |
| Flores de Goiás | R$ 2.061.724,49 |
| Formosa | R$ 15.144.093,00 |
| Formoso | R$ 528.972,98 |
| Gameleira de Goiás | R$ 475.428,16 |
| Goianápolis | R$ 1.398.515,90 |
| Goiandira | R$ 697.327,85 |
| Goianésia | R$ 8.727.058,01 |
| Goiânia | R$ 188.790.681,18 |
| Goianira | R$ 5.514.991,61 |
| Goiás | R$ 2.819.819,48 |
| Goiatuba | R$ 4.245.605,88 |
| Gouvelândia | R$ 734.435,65 |
| Guapó | R$ 1.769.344,89 |
| Guaraíta | R$ 248.547,57 |
| Guarani de Goiás | R$ 484.767,38 |
| Guarinos | R$ 223.393,96 |
| Heitoraí | R$ 463.723,02 |
| Hidrolândia | R$ 2.702.892,55 |
| Hidrolina | R$ 443.799,37 |
| Iaciara | R$ 1.736.719,91 |
| Inaciolândia | R$ 771.294,41 |
| Indiara | R$ 1.943.925,90 |
| Inhumas | R$ 6.583.023,92 |
| Ipameri | R$ 3.360.248,56 |
| Ipiranga de Goiás | R$ 360.244,55 |
| Iporá | R$ 3.926.329,35 |
| Israelândia | R$ 348.663,92 |
| Itaberaí | R$ 5.342.029,40 |
| Itaguari | R$ 582.268,75 |
| Itaguaru | R$ 652.126,06 |
| Itajá | R$ 565.209,12 |
| Itapaci | R$ 2.861.659,15 |
| Itapirapuã | R$ 622.240,58 |
| Itapuranga | R$ 3.208.704,28 |
| Itarumã | R$ 893.824,87 |
| Itauçu | R$ 1.112.985,05 |
| Itumbiara | R$ 13.042.770,25 |
| Ivolândia | R$ 295.119,11 |
| Jandaia | R$ 753.114,08 |
| Jaraguá | R$ 6.289.772,66 |
| Jataí | R$ 12.562.112,12 |
| Jaupaci | R$ 358.501,23 |
| Jesúpolis | R$ 310.061,85 |
| Joviânia | R$ 919.850,14 |
| Jussara | R$ 2.300.932,85 |
| Lagoa Santa | R$ 197.742,25 |
| Leopoldo de Bulhões | R$ 952.226,08 |
| Luziânia | R$ 25.937.980,94 |
| Mairipotaba | R$ 294.870,06 |
| Mambaí | R$ 1.106.011,78 |
| Mara Rosa | R$ 1.183.340,45 |
| Marzagão | R$ 278.433,05 |
| Matrinchã | R$ 541.798,83 |
| Maurilândia | R$ 1.753.281,44 |
| Mimoso de Goiás | R$ 323.385,79 |
| Minaçu | R$ 3.619.878,66 |
| Mineiros | R$ 8.318.249,56 |
| Moiporá | R$ 190.395,41 |
| Monte Alegre de Goiás | R$ 1.071.643,47 |
| Montes Claros de Goiás | R$ 1.003.031,39 |
| Montividiu | R$ 1.668.107,83 |
| Montividiu do Norte | R$ 557.737,76 |
| Morrinhos | R$ 5.744.985,28 |
| Morro Agudo de Goiás | R$ 279.927,32 |
| Mossâmedes | R$ 534.202,94 |
| Mozarlândia | R$ 1.949.902,99 |
| Mundo Novo | R$ 608.543,07 |
| Mutunópolis | R$ 470.447,25 |
| Nazário | R$ 1.138.387,71 |
| Nerópolis | R$ 3.717.006,47 |
| Niquelândia | R$ 5.776.365,03 |
| Nova América | R$ 292.877,70 |
| Nova Aurora | R$ 275.195,45 |
| Nova Crixás | R$ 1.602.484,30 |
| Nova Glória | R$ 1.016.604,38 |
| Nova Iguaçu de Goiás | R$ 364.727,37 |
| Nova Roma | R$ 406.442,52 |
| Nova Veneza | R$ 1.226.923,44 |
| Novo Brasil | R$ 362.735,00 |
| Novo Gama | R$ 14.408.661,17 |
| Novo Planalto | R$ 559.730,12 |
| Orizona | R$ 1.944.423,99 |
| Ouro Verde de Goiás | R$ 468.081,32 |
| Ouvidor | R$ 830.193,71 |
| Padre Bernardo | R$ 4.213.229,95 |
| Palestina de Goiás | R$ 431.347,08 |
| Palmeiras de Goiás | R$ 3.593.479,82 |
| Palmelo | R$ 296.488,86 |
| Palminópolis | R$ 446.414,35 |
| Panamá | R$ 325.627,20 |
| Paranaiguara | R$ 1.252.326,10 |
| Paraúna | R$ 1.368.256,85 |
| Perolândia | R$ 389.631,93 |
| Petrolina de Goiás | R$ 1.280.219,21 |
| Pilar de Goiás | R$ 280. 549,94 |
| Piracanjuba | R$ 3.053.797,88 |
| Piranhas | R$ 1.293.169,59 |
| Pirenópolis | R$ 3.101.614,65 |
| Pires do Rio | R$ 3.917.239,18 |
| Planaltina | R$ 11.196.843,82 |
| Pontalina | R$ 2.218.872,31 |
| Porangatu | R$ 5.652.589,34 |
| Porteirão | R$ 483.273,10 |
| Portelândia | R$ 499.461,07 |
| Posse | R$ 4.594.892,42 |
| Professor Jamil | R$ 401.337,08 |
| Quirinópolis | R$ 6.234.235,48 |
| Rialma | R$ 1.359.540,26 |
| Rianápolis | R$ 597.834,11 |
| Rio Quente | R$ 559.481,07 |
| Rio Verde | R$ 29.343.431,29 |
| Rubiataba | R$ 2.475.762,90 |
| Sanclerlândia | R$ 950.980,85 |
| Santa Bárbara de Goiás | R$ 816.869,76 |
| Santa Cruz de Goiás | R$ 355.512,68 |
| Santa Fé de Goiás | R$ 679.770,13 |
| Santa Helena de Goiás | R$ 4.812.558,33 |
| Santa Isabel | R$ 474.307,46 |
| Santa Rita do Araguaia | R$ 1.090.321,90 |
| Santa Rita do Novo Destino | R$ 416.279,82 |
| Santa Rosa de Goiás | R$ 288.768,44 |
| Santa Tereza de Goiás | R$ 417.774,09 |
| Santa Terezinha de Goiás | R$ 1.088.827,62 |
| Santo Antônio da Barra | R$ 600.324,56 |
| Santo Antônio de Goiás | R$ 782.376,94 |
| Santo Antônio do Descoberto | R$ 9.307.334,40 |
| São Domingos | R$ 1.612.446,12 |
| São Francisco de Goiás | R$ 780.011,01 |
| São João da Paraúna | R$ 171.966,03 |
| São João d’Aliança | R$ 1.710.943,68 |
| São Luís de Montes Belos | R$ 4.210.988,54 |
| São Luiz do Norte | R$ 643.409,46 |
| São Miguel do Araguaia | R$ 2.738.630,60 |
| São Miguel do Passa Quatro | R$ 505.189,12 |
| São Patrício | R$ 253.528,48 |
| São Simão | R$ 2.570.773,82 |
| Senador Canedo | R$ 14.366.323,41 |
| Serranópolis | R$ 1.063.923,06 |
| Silvânia | R$ 2.576.999,96 |
| Simolândia | R$ 853.728,52 |
| Sítio d’Abadia | R$ 372.198,74 |
| Taquaral de Goiás | R$ 439.441,07 |
| Teresina de Goiás | R$ 430.599,95 |
| Terezópolis de Goiás | R$ 1.001.537,12 |
| Três Ranchos | R$ 352.773,18 |
| Trindade | R$ 15.888.988,57 |
| Trombas | R$ 435.829,90 |
| Turvânia | R$ 572.555,97 |
| Turvelândia | R$ 657.605,06 |
| Uirapuru | R$ 355.388,16 |
| Uruaçu | R$ 5.047.159,34 |
| Uruana | R$ 1.723.769,53 |
| Urutaí | R$ 382.534,13 |
| Valparaíso de Goiás | R$ 20.978.112,10 |
| Varjão | R$ 476.548,87 |
| Vianópolis | R$ 1.726.259,99 |
| Vicentinópolis | R$ 1.088.703,10 |
| Vila Boa | R$ 768.430,38 |
| Vila Propício | R$ 724.847,39 |
| SUBTOTAL | R$ 873.945.301,21 |
Fonte: Agência Senado


