Ozzy Osbourne é um dos ícones do heavy metal e ex-vocalista da banda britânica Black Sabbath. Neste domingo (3/12), o artista completa 75 anos de idade e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e apresenta um estudo sobre as suas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.
 
A liderança do ranking ficou com “Iron Man”. O top 5 ficou completo com “Paranoid” e “No More Tears”, em segundo e terceiro lugares, além de “Changes” e “War Pigs” na quarta e quinta posições.
 
Ozzy Osbourne tem 244 obras musicais e 656 gravações cadastradas na gestão coletiva da música. Confira o ranking abaixo:
 
Ranking de músicas de autoria de Ozzy Osbourne mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos
| Posição | Música | Autores | 
| 1 | Iron man | Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne | 
| 2 | Paranoid | Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne | 
| 3 | No more tears | Black Label Society / Ozzy Osbourne / John R W Purdell | 
| 4 | Changes | Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne | 
| 5 | War pigs | Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne | 
| 6 | Crazy train | Robert Daisley / Randall Rhoads / Ozzy Osbourne | 
| 7 | Mama I’m coming home | Black Label Society / Ozzy Osbourne | 
| 8 | N.i.b. | Butler Terrence / Ward (Us 1) William T / Iommi F Frank / Ozzy Osbourne | 
| 9 | Mr crowley | Robert Daisley / Randall Rhoads / Ozzy Osbourne | 
| 10 | Dreamer | Jones Mick Leslie / Fredriksen Marti / Ozzy Osbourne | 


